技術(shù)參數(shù) | Technical Data | X7 |
污水箱/清水箱容量 | Recovery/Solution Tank Capacity | 75L/75L |
清洗速率 | Productivity rate | 3000m²/h |
刷盤寬度 | Working width | 800mm |
吸扒寬度 | Squeegee width | 1000mm |
真空馬達(dá) | Vacuum Motor | 24V/350W |
刷子馬達(dá) | Brush Motor | 24V/550W |
驅(qū)動馬達(dá) | Drive Motor | 24V/300W |
電瓶 | Batteries | 150ah*2 |
每次充電運(yùn)行時(shí)間 | Run Time Per Charge | 4hours |
最大爬坡率 | Grade Level, Max | 8℅ |
機(jī)器重量(不含電瓶) | Weight (without battery) | 118kg |
體積(長*寬*高) | Volume (L*W*H) | 1260*500*1050 |
服務(wù)熱線
136-0627-6289